Vaste publicaties
| Vaste Publicaties | Halfjaarlijks | Jaarlijks | 2-3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Meerjaren Ontwikkelingsplan | ||||
| Ontwikkelingsplan/Jaarplan | ||||
| Jaarverslag Stichting Planbureau Suriname | ||||
| Macro-economische Verkenningen | ||||
| Outlook van de Surinaamse economie | ||||
| Productie in Suriname | 2 jaar | |||
| Structuuranalyse van de Districten | 3 jaar | |||
| Sector Studies | ||||
| SPS mini-series |
Publicaties 2008 - 2010
| Jaar | Titel/Subtitel,Afdeling |
|---|---|
| 2010 september | Jaarplan 2011 |
| 2010 juli | Jaarverslag 2009, Stichting Planbureau Suriname |
| 2010 mei | Structuuranalyse Districten III/ROM |
| 2010 maart | Balans van de bevolking, Demografische ontwikkeling en Geografische mobiliteit. 1997-2007/Directie |
| 2010 maart | Update BBP groeiraming 2001-2010, SPS Nieuwsbulletin juli 2010 |
| 2009 augustus | Outlook voor de Surinaamse economie 1997-2007 (intern) |
| 2009 mei | Jaarverslag 2008, Stichting Planbureau Suriname |
| 2009 maart | Mimimumlonen in Suriname, ’Inkomensverdeling, lonen en minimumlonen in het kader van het ontwikkelingsbeleid’/PP presentatie ATM seminar/ Directie |
